esvideo reference design (kicad906imx) | Open App NoteComponents (14)
| Reference | Value | Description |
|---|
| U8 | BT253 | |
|---|
| U9 | BT473 | |
|---|
| C32-C36 | 100nF | |
|---|
| C37 | 100pF | |
|---|
| C39-C41 | 1uF | |
|---|
| C42 | 2.2uF | |
|---|
| C51,C52 | 22uF | |
|---|
| L5 | 22uH | |
|---|
| R8 | 150 | |
|---|
| R15 | 1M | |
|---|
| R22-R24 | 220 | |
|---|
| R36 | 470 | |
|---|
| R37,R38 | 510 | |
|---|
| R42-R47 | 75 | |
|---|
kicad906imx board