Loading design…
mlab-modules
Small low-power photovoltaic MPPT module with LTO battery
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| U1 | BQ34Z100 | |
| U2 | SN74HC164D | |
| U3 | SPV1040 | |
| BT1 | 4xLTO18650 | |
| C1,C3,C4,C6,C7,C9,C12,C18 | 100nF | |
| C2,C10 | 1uF | |
| C5 | 3n3 | |
| C8,C14-C16,C21,C22 | 47uF/6V3 | |
| C11 | 1nF | |
| C13,C17,C20 | 10uF/6V3 | |
| C19 | 10pF | |
| D1-D8 | ORAGE | |
| D9 | 15MQ040N | |
| D10 | SMBJ5.0A | |
| F1 | 1,1A | |
| J1,J5,J6 | HEADER_2x03_PARALLEL | |
| J2 | WAGO 256 ORANGE | |
| J3 | WAGO 256 BLUE | |
| J4 | HEADER_2x01_PARALLEL | |
| JP1 | SolderJumper_2_Open | |
| L1 | 10uH - DE1205-10 | |
| L2 | DE1207-1 | |
| M1-M4 | HOLE | |
| P1 | HEADER_2x05_PARALLEL | |
| R1-R3 | 47k | |
| R4 | 10K NTC | |
| R5,R17-R20 | 1k | |
| R6,R7 |
| 100R |
| R8 | 0R01 75PPM |
|---|
| R9-R16 | 270R |
|---|
| R21 | 0R |
|---|
| R22 | 115k |
|---|
| R23,R26 | 100k |
|---|
| R24 | 10k |
|---|
| R25 | 560k |
|---|
| SW1 | SW_PUSH |
|---|
| X1 | TPS63060 |
|---|