Loading design…
horychen
12 phase motor drive including inverter, microcontroller-mother-board, sensing, communication, DAC, etc.
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| Q1 | FMMT618TA | |
| U1,U2 | SN74ABT541 | |
| U4,U5 | SN65HVD230 | |
| C1-C4,C9,C15,C16 | 104 | |
| C5-C8 | 102 | |
| C10-C12 | 103 | |
| C13,C14 | 0.1uF | |
| CAN1,CAN2,SPI2,UART3-UART6 | Conn_02x04_Counter_Clockwise | |
| D1,D2 | BAR43S | |
| D3 | LEDRED | |
| DI1 | Conn_02x02_Counter_Clockwise | |
| INC1,SPI1 | HIF3FC-20PA-2.54DSA | |
| IPM1,IPM2 | Conn_02x08_Top_Bottom | |
| J1 | Conn_02x05_Odd_Even | |
| J2,J3 | Conn_01x02_Pin | |
| J4 | CAN_1_CONNECT | |
| J5 | RS485_1_CONNECT | |
| J6 | CAN_2_CONNECT | |
| J7 | RS485_2_CONNECT | |
| LEM1,LEM2,POWER1 | HIF3FC-30PA-2.54DSA | |
| N1 | MCP6024 | |
| R1-R4,R7-R12,R48,R49 | 4.7k | |
| R5,R6 | 4.7K | |
| R13-R16,RU3 | 0R | |
| R17-R20,R27-R29,R32-R35,R39-R42,R46,R47 | 10K | |
| R21,R22,R24,R31 |
| 1K |
| R23 | 100R |
|---|
| R25 | 1.69K/1% |
|---|
| R26 | 3.3K/1% |
|---|
| R30 | 2K |
|---|
| R36,R43 | 120R |
|---|
| R37,R38,R44,R45 | 10R |
|---|
| RU1,RU2 | DNP |
|---|
| SCI_RS485_1,SCI_RS485_2,U3 | SN65HVD75D | 3.3-V half-duplex RS-485 transceiver with IEC ESD, 20 Mbps |
|---|
| TP1-TP12,VDC_BUS1,VDC_BUS2 | TP-黄色测试点 |
|---|