DPC_Project_V1.0 — dry protection circuit | Open App NoteComponents (16)
| Reference | Value | Description |
|---|
| Q1,Q2 | BC846 | |
|---|
| U1,U2 | LM311PSR | |
|---|
| C1,C2,C4,C5 | 100n | |
|---|
| C3 | 10u | |
|---|
| D1 | 1N4148WSF-7 | |
|---|
| J1-J3 | B2B-PH-K-S(LF)(SN) | |
|---|
| J4 | 2Pin Terminal | |
|---|
| K1 | G2R-1-E 24DC | |
|---|
| R1,R3,R4,R8 | 10k | |
|---|
| R2 | 20k | |
|---|
| R5,R11 | 1k | |
|---|
| R6 | 1Meg | |
|---|
| R7 | 8.2k | |
|---|
| R9,R10 | 2.2Meg | |
|---|
| R12 | 0 | |
|---|
| RST1 | Zero | |
|---|
Behin-DPC-project board