Loading design…
bogdancandea
A redesigned PCB for the original ESR-PR4 ESR meter
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| Q1-Q6 | BC807 | |
| QT1-QT6 | BC817 | |
| U1 | AMS1117-5.0 | https://ro.mouser.com/ProductDetail/595-TLV111750CDCYRG3 |
| U2 | ATmega8L-8A | https://ro.mouser.com/ProductDetail/556-ATMEGA8L-8AU |
| AFF1-AFF3 | WL-T7DS | https://ro.mouser.com/ProductDetail/710-157136S12701 |
| C1 | 33n | |
| C2,C5-C7,C9 | 100n | |
| C3 | 1u/10V | |
| C4 | 100n/10V | |
| C8 | 470n | |
| CP1 | 10u / 25V | |
| CP2 | 100u | |
| CP3,CP5 | 22u | |
| CP4 | 10u/10V | |
| D1,D2,D7 | 1N4007 | 1000V 1A General Purpose Rectifier Diode, DO-41 |
| D3-D6 | 1N4148W | |
| H1-H4 | MountingHole | |
| R1,R15-R17,R19,R20,R22,R30,R31,R33 | 10k | |
| R2,R10 | 1k | |
| R3 | 100k | |
| R4 |
| 220k |
| R5,R11 | 100 |
|---|
| R6,R8,R14,R18 | 2k2 |
|---|
| R7,R12 | 220 |
|---|
| R9 | 6k8 |
|---|
| R13 | 680 |
|---|
| R21,R23-R29 | 470 |
|---|
| R32 | 470k |
|---|
| RV1 | 200 |
|---|
| SW1 | SW_Push |
|---|
| TP1 | Test+ |
|---|
| TP2 | Test- |
|---|
| TP3 | ISP_5V |
|---|
| TP4 | ISP_GND |
|---|
| TP5 | ISP_RESET |
|---|
| TP6 | ISP_SCK |
|---|
| TP7 | ISP_MISO |
|---|
| TP8 | ISP_MOSI |
|---|
| TP9 | V_in |
|---|
| TP10 | GND |
|---|