Loading design…
bhageneder
Embedded Engineering Project Summer 2024
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| Q1,Q2 | SS8050-G | |
| U2,U7,U8 | ESD5Z5.0T1G | |
| U3 | ESP32-WROOM-32E-N8 | |
| U4 | CP2102N-A02-GQFN28R | |
| U6 | MPU-6050 | |
| C1,C5 | 10uF | |
| C2,C4,C9,C11,C12 | 0.1uF | |
| C3,C6,C8 | 22uF | |
| C7 | 4.7uF | |
| C10 | 2.2nF | |
| C13 | 10nF | |
| D1,D3,D4 | BAT760-7 | |
| J1 | CONN2_710002_WRE | |
| J2 | 10118193-0001LF | |
| J3-J5 | B3B-XH-A | |
| L2,L3 |
| 1uH |
| R2,R3,R5,R8 | 10k |
|---|
| R4,R11,R12 | 2.2k |
|---|
| R6 | 50k |
|---|
| R7 | 100k |
|---|
| S1 | 219-2LPST |
|---|