Loading design…
bask185
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| Q11,Q12,Q21,Q22,Q31,Q32,Q41,Q42,Q51,Q52,Q61,Q62,Q71,Q72,Q81,Q82 | AO3400A | |
| U1 | ATmega328-A | |
| U3 | 6N137 | |
| U301 | L78L05_SOT89 | Positive 100mA 30V Linear Regulator, Fixed Output 5V, SOT-89 |
| C1,C2 | 12pF | |
| C3,C101,C302,C501 | 100nF | |
| C301 | 330nF | |
| C303 | 100uF | |
| D1 | D | |
| D2,D4 | LED | |
| D11,D21,D31,D41,D51,D61,D71,D81 | SS34 | |
| D301 | MB10S | Diode bridge, +ve/-ve/AC/AC |
| D501-D504 | SS53 | Diode |
| J3 | ICSP | |
| J62 | Screw_Terminal_01x04 | |
| R1-R4,R13,R14,R23,R24,R33,R34,R43,R44,R53,R54,R63,R64,R73,R74,R83,R84,R502 | 10k | |
| R5 | 1k5 | |
| R6 | 6k2 | |
| R11,R12,R21,R22,R31,R32,R41,R42,R51,R52,R61,R62,R71,R72,R81,R82 | 22R | |
| R101-R104 |
| 0R1 |
| Resistor |
| R501 | 47k |
|---|
| SW1 | SW_SPST |
|---|
| TP1-TP20 | TestPoint | test point |
|---|
| Y1 | Crystal_GND2 |
|---|