| U1,U2 | USBLC6-2 | Very low capacitance ESD protection diode, 2 data-line, SOT-23-6 |
|---|
| U3,U4 | BQ24075 | USB-Friendly Li-Ion Battery Charger and Power-Path Management, VQFN-16 |
|---|
| U5,U9 | nRF52840_E73-2G4M08S1C | nRF52840 BT LE module |
|---|
| USB1,USB2 | HRO_TYPE-C-31-M-14 | |
|---|
| C1-C3,C5-C8,C13 | 4u7 | Unpolarized capacitor, small symbol |
|---|
| C4,C12 | 1u | Unpolarized capacitor, small symbol |
|---|
| C9,C10 | 12p | Unpolarized capacitor, small symbol |
|---|
| C15,C16 | 18p | Unpolarized capacitor, small symbol |
|---|
| F1,F2 | 750 mA | Fuse, small symbol |
|---|
| J1,J3 | Battery JST | Generic connector, single row, 01x02, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) |
|---|
| J2,J4 | Flash connection | Generic connector, single row, 01x05, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/) |
|---|
| L1,L2 | BLM15PX121SN1D | Inductor, small symbol |
|---|
| L3,L4 | 10 uH | Inductor, small symbol |
|---|
| LED1,LED2 | Orange | Light emitting diode, small symbol |
|---|
| LED3,LED4 |
|---|