Loading design…
anobli
Open hardware designs for user-controlled smart home devices. Zephyr RTOS + Thread/WiFi connectivity. No cloud dependency, no vendor lock-in.
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| U1 | CC1352P7 | |
| U3 | 74AHCT1G86 | Single XOR Gate, Low-Voltage CMOS |
| U5 | MX25L3233FM1 | 32-Mbit, 3V (2.65V-3.6V) SPI Serial Flash Memory, SOP-8 (150mil) |
| C1 | 12pF | Unpolarized capacitor |
| C2,C5 | 7.5pF | Unpolarized capacitor |
| C3,C6,C7,C11,C37,C38 | 0.1uF | Unpolarized capacitor |
| C4 | 15pF | Unpolarized capacitor |
| C8 | 1uF | Unpolarized capacitor |
| C9,C34 | 22uF | Unpolarized capacitor |
| C10 | 0.1pF | Unpolarized capacitor |
| C12,C14,C17,C20,C27,C32 | 100pF | Unpolarized capacitor |
| C13,C19 | 2.4pF | Unpolarized capacitor |
| C23 | 3.9pF | Unpolarized capacitor |
| C25 | 0.7pF | Unpolarized capacitor |
| C30 | 4.7pF | Unpolarized capacitor |
| C35 | 47pF | Unpolarized capacitor |
| C50,C52 | DNP | Unpolarized capacitor |
| D1 | LED | Light emitting diode |
| FL1 | BLM18HE152SN1 | Inductor |
| J1 | UFL | CONN UMC JACK STR 50 OHM SMD |
| L1,L2 | 1nH | Inductor |
| L5 | 10nH | Inductor |
| L6 |
| 27nH |
| Inductor |
| L11 | 12nH | Inductor |
|---|
| L15 | 3.9nH | Inductor |
|---|
| L17 | 2.5nH | Inductor |
|---|
| L19 | 7.5nH | Inductor |
|---|
| L20 | 3.4nH | Inductor |
|---|
| L22 | 0 | Inductor |
|---|
| R1 | 100K | Resistor |
|---|
| R2 | 1K | Resistor |
|---|
| R3,R4 | 2.61K | Resistor |
|---|
| R6 | 100 | Resistor |
|---|
| S1 | 1188E-1K2-V-T_R | Tactile Switches Side Push Type 3.5*7, Contact Rating 50mA, 12VDC |
|---|
| Y1 | 32.768kHz | Two pin crystal |
|---|
| Y2 | 48MHz | Four pin crystal, GND on pins 2 and 4 |
|---|