Loading design…
UChicago-Space-Program
This is the central repository for documents related to PULSE-A hardware development.
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| U12,U13 | DDC114YU | |
| ABM8-25.000MHZ-20-D1X-T? | 25MHz,20pF | Two pin crystal |
| C1,C2,C7-C15,C39-C56,C62-C65,C95,C96,C118,C122,C126 | 10uF,16V | Unpolarized capacitor |
| C1,C2 | C | Unpolarized capacitor |
| C3,C21,C25,C26 | 18pF,50V | Unpolarized capacitor |
| C4-C6,C17,C19,C24,C27-C31,C33,C35-C38,C56-C61,C66,C68-C82,C86-C88,C92,C94,C97-C103,C105,C107-C117,C119-C121,C127-C130,C135,C155,C158,C159 | 100nF,16V | Unpolarized capacitor |
| C16,C18,C24,C125 | 2.2uF,10V | Unpolarized capacitor |
| C32,C123 | 1nF,50V | Unpolarized capacitor |
| C34 | 100uF,10V | Unpolarized capacitor |
| C83-C85,C89-C91,C104,C106,C134 | 1uF,10V | Unpolarized capacitor |
| C136 | 470pF,50V | Unpolarized capacitor |
| C142,C143 | 33pF,50V | Unpolarized capacitor |
| C175 | 10pF,50V | Unpolarized capacitor |
| D1-D5 | 19-217/BHC-ZL1M2RY/3T | Light emitting diode |
| FB1-FB4,FB7 | 150R,800mA | Inductor |
| L1-L3 | 2.2uH,1.3A | Inductor |
| R1,R55-R70,R76-R95,R165 | 100K,1% | Resistor |
| R2,R5,R6,R8,R9(DNI)?,R11,R19,R20,R27,R29,R30,R37,R46-R51,R142,R160-R162 | 0R,5% | Resistor |
| R3,R4,R97,R119 | 1.5K,1% | Resistor |
| R7,R9,R18,R21,R28,R35,R38-R41,R43,R44,R167,R169-R173 | 33R,5% | Resistor |
| R10,R23-R26,R163 | 4.7K,1% | Resistor |
| R12 | 470R,5% | Resistor |
| R14,R52-R54,R96,R98,R100-R111 | 10K,1% | Resistor |
| R17,R141 |
| 1M,1% |
| Resistor |
| R22 | 49.9R,1% | Resistor |
|---|
| R42,R75,R125-R129,R131,R133,R134,R138,R139 | 100R,1% | Resistor |
|---|
| R45 | 22R,1% | Resistor |
|---|
| R72-R75 | 2.2K,5% | Resistor |
|---|
| R99 | 240R,1% | Resistor |
|---|
| R124,R143 | 10R,1% | Resistor |
|---|
| S1-S3 | KMR231GLFS | MEC 5E single pole normally-open tactile switch |
|---|
| TP2,TP3,TP5-TP9 | TestPoint | test point |
|---|
| Y1 | 32.768KHz,12.5pF | Two pin crystal |
|---|
| Y2 | 24MHz,20pF | Two pin crystal |
|---|