| Q1,Q2 | PMOS | |
|---|
| Q3 | UJ3N120035K3S | |
|---|
| U1,U2 | H11L1 | Optocoupler, LED Input, Photocell Output |
|---|
| 15k1,15k2 | PWR220T-20-2R00F | |
|---|
| BT1 | Segment1 | Single-cell battery |
|---|
| BT2 | Segment2 | Single-cell battery |
|---|
| BT3 | Segment3 | Single-cell battery |
|---|
| BT4 | Segment4 | Single-cell battery |
|---|
| BT5 | Segment5 | Single-cell battery |
|---|
| BT6 | Segment6 | Single-cell battery |
|---|
| BT7 | Segment7 | Single-cell battery |
|---|
| BT8 | Segment8 | Single-cell battery |
|---|
| BU-P72930-2 | Conn_01x01_Socket | |
|---|
| D4 | PESD12VL1BA | 1500W bidirectional TVS diode, DO-201AE |
|---|
| D5 | 1N4148WT | 75V 0.15A Fast switching Diode, SOD-523 |
|---|
| D6 | LED | |
|---|
| F1 | 90A | |
|---|
| F3,F4,F7-F10 | 750mA | |
|---|
| F5,F6 | 1A | |
|---|
| J1,J2,J5,J8 | UPCR012ALS1 | |
|---|
| J3 | MSDXLF000F | Generic connector, single row, 01x10, script generated |
|---|
| J4,J6,J9,J12 |
|---|