Loading design…
Pinheirogustavo
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| U1-AD9850 | AD9850_module | |
| U2 | BluePill_STM32F103C | |
| U3-ganho1,U6-filtro-saida1,U7-bufferAD9850 | AD828AN | |
| U4-DigPot2,U5-DigPot1 | X9c10x | |
| C1-C6 | 100nF | |
| J1 | alimentacao analogica | |
| J2 | sinais analogicos | |
| J3 | comunicacao / sinais digitais | |
| J4 | 3.3V STM32 | |
| J5 | 5.0V STM32 | |
| J6 | Select SinA | |
| J7 | Select SinB | |
| J8 | Squad_wave | |
| J9 | Encoder KY-040 | |
| J10 | teclado matricial | |
| J11 | botoes_selecao | |
| L+3.3v1 | LED - Yelow | |
| L+5v1 | LED Green | |
| L+9v1 | LED Blue | |
| L-9v1 | LED Red | |
| R1,R2 | 1.5k | |
| R3 |
| 470 |
| R4 | 510 |
|---|
| R5,R6 | 51k |
|---|
| R7,R8 | 4k7 |
|---|
| R9-R14 | 160k |
|---|