Loading design…
Pinheirogustavo
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| U1 | L7809 | |
| U2 | LM7909_TO220 | |
| U3 | LM675 | |
| U4 | L7805 | |
| U5 | L7905 | |
| U6 | LM1117T-3.3 | |
| C1 | 0.33uF | |
| C2 | 2.2uF | |
| C3 | 0.1uf | |
| C4,C6,C8 | 0.1uF | |
| C5,C9 | 1uF | |
| C7 | 0.22uF | |
| C10,C11 | 10uF | |
| D1-D4 | 1N5819 | |
| D5 |
|---|
| LED |
| J1 | Barrel_Jack |
|---|
| J2 | sinais analogicos |
|---|
| J3 | comunicacao / sinais digitais |
|---|
| J4 | tensoes |
|---|
| R1 | 1.5k |
|---|
| R2,R3 | 22k |
|---|
| R4 | 1k |
|---|
| R5 | 15k |
|---|
| R6 | 1 |
|---|
| SW1 | SW_Push_DPDT |
|---|