KaCat1-2 wiring reference design (KaCat-Wiring) | Open App NoteComponents (15)
| Reference | Value | Description |
|---|
| Q1 | NMOS | |
|---|
| Q4 | PMOS | |
|---|
| U6 | LM317L | |
|---|
| BT1-BT3 | Battery_Cell | |
|---|
| BT4 | 3.7V | |
|---|
| D1 | LED | |
|---|
| F1 | 250mA | |
|---|
| R1 | 5-6.5Ω | |
|---|
| R6,R16 | 10k | |
|---|
| R13 | 8k | |
|---|
| R14 | 5k | |
|---|
| R15 | 2-2.5k | |
|---|
| SW1 | SW_DPST_x2 | |
|---|
| SW7-SW9 | SW_MEC_5G | |
|---|
| TH2 | Thermistor_NTC | |
|---|
KaCat-Wiring board