Loading design…
BeeHive-org
BeeHive: a flexible open hardware platform for behavioural experiments
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| IC1,IC3 | MIKROE-1820 | |
| IC2 | MC33269DT-3.3G | |
| U1 | LM2596T-5 | |
| U2 | ESP32-DEVKITC-32D | |
| C1 | 680µ | |
| C2,C5 | 10uF | |
| C3 | 100uF | |
| C4 | 220µ | |
| CON1 | BARREL_JACK | |
| D1 | LED | |
| D2 | Schottky 5A | |
| J1,J2 | BM04B-SRSS-TB_LF__SN_ | |
| L1 | 33µH | |
| P1-P3,P10-P15,P21-P25,P27,P30,P31 | Conn_01x02 | |
| P4 | D1 | |
| P5 | D3 | |
| P6 | D5 | |
| P7 | D7 | |
| P8 | A1 | |
| P9 | UART | |
| P16 | D2 | |
| P17 | D4 | |
| P18 | D6 | |
| P19 |
| D8 |
| P20 | A2 |
|---|
| P26 | A3 |
|---|
| P28 | I2C 1 |
|---|
| P29 | I2C 2 |
|---|
| R1 | 560 |
|---|