Loading design…
ARTS-Laboratory
Design and development of a deployable UAV smart penetrometer
| Reference | Value | Description |
|---|---|---|
| U1 | VO615A | |
| U2 | ADP7157-3.3 | |
| U3 | ADS1118IDGS | |
| U4 | DS3231M | |
| U5 | BME260 | |
| A1 | Arduino_Nano_v3.x | |
| A2 | SD_Card_Module | |
| BT1 | Battery_Cell | |
| C1,C4 | C_10uF | |
| C2,C3,C6 | C_1uF | |
| C5,C7 | C_0.1uF | |
| H1,H2 | MountingHole_Pad | |
| J1 | Screw_Terminal | |
| J2,J3 | Conn_01x02 | |
| J4 |
|---|
| Conn_01x07_Female |
| J5 | Conn_02x04 |
|---|
| R1 | R_1K |
|---|
| R2 | RF1_1K |
|---|
| R3 | RF2_1K |
|---|
| R4 | R_1.9kOhm |
|---|
| R5-R8 | R_50 |
|---|
| R9,R10 | R_1kOhm |
|---|
| R11 | R_10K |
|---|